المحافظة | درجة القبول بالثانوي العام |
القاهرة | 220 درجة |
الجيزة | 205 درجة |
الإسكندرية | 215 درجة |
الشرقية | 225 درجة |
الدقهلية | 230 درجة |
البحيرة | يخضع لتنسيق ومقارنة الأعداد المتاحة بالفصول والمدارس |
القليوبية | 228 درجة |
المنيا | 213 درجة |
الغربية | 230 درجة |
سوهاج | 235 درجة |
أسيوط | 220 درجة |
المنوفية | 215 درجة |
قنا | 212 درجة |
كفر الشيخ | 225 درجة |
الفيوم | 220 درجة |
بنى سويف | 220 درجة |
أسوان | 210 درجة |
دمياط | 220 درجة |
الإسماعيلية | 220 درجة |
بور سعيد | 220 ~ 240 درجة |
السويس | 210 درجة |
الأقصر | 212 درجة |
شمال سيناء | 215 ~ 222 درجة |
مطروح | 180 درجة |
البحر الأحمر | 214 درجة وحلايب وشلاتين 140 درجة |
الوادي الجديد | 220 درجة |
جنوب سيناء | 200 درجة |
ذات صلة: